Datas de Independência das Principais Nações
| País | Data de Independência / Fundação | Notas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4 Julho 1776 | Declaração de Independência |
| França | 14 Julho 1789 | Dia da Bastilha (República) |
| Canadá | 1 Julho 1867 | Confederação (Domínio) |
| Austrália | 1 Janeiro 1901 | Federação |
| Nova Zelândia | 26 Setembro 1907 | Status de Domínio |
| África do Sul | 31 Maio 1910 | União da África do Sul |
| Irlanda | 6 Dezembro 1922 | Estado Livre Irlandês |
| Índia | 15 Agosto 1947 | Do Reino Unido |
| Paquistão | 14 Agosto 1947 | Do Reino Unido |
| Israel | 14 Maio 1948 | Declaração de Independência |
| China (RPC) | 1 Outubro 1949 | Fundação da República Popular |
| Indonésia | 17 Agosto 1945 | Proclamação (reconhecida 1949) |
| Vietnã | 2 Setembro 1945 | Declaração (unificado 1976) |
| Singapura | 9 Agosto 1965 | Separação da Malásia |
| Malásia | 31 Agosto 1957 | Merdeka (Federação) |
| Bangladesh | 26 Março 1971 | Independência declarada |
| Filipinas | 12 Junho 1898 | Da Espanha (EUA reconheceram 1946) |
| Coreia do Sul | 15 Agosto 1948 | República estabelecida |
| Coreia do Norte | 9 Setembro 1948 | RPDC fundada |
| Sri Lanka | 4 Fevereiro 1948 | Independência do Ceilão |
| Myanmar | 4 Janeiro 1948 | Do Reino Unido |
| Afeganistão | 19 Agosto 1919 | Tratado de Rawalpindi |
| Nepal | 21 Setembro 1923 | Reino Unido reconhece soberania |
| Butão | 17 Agosto 1949 | Tratado com a Índia |
| Maldivas | 26 Julho 1965 | Do Reino Unido |
| Brunei | 1 Janeiro 1984 | Do Reino Unido |
As datas refletem marcos de soberania amplamente reconhecidos; algumas nações celebram datas diferentes (ex.: Fête Nationale da França = 14 Jul 1789, não uma independência formal).
Multipropriedade
- Quando Visitar Wisconsin Dells: Guia por Estação para Todo Viajante
- Diferença Horária Entre Boston e Los Angeles
- Número do Cartão CBSE vs. Número PARNIL: Diferenças Principais
- Envio Padrão da China para Alabama: 10–15 Dias Úteis
- Tempo de Entrega Speed Post: Mumbai a Bangalore Tipicamente 1-2 Dias Úteis
- Paquistão Não Tem Dia Nacional do Esporte
- Horário Atual do Nascer do Sol em Londres
- Consumo Elétrico Diário Burj Khalifa: Aproximadamente 140.000 kWh
- O Famoso Relógio de Londres: Big Ben
