Principais Estádios na Califórnia (Capacidade 10.000+): 11 Recintos em 2023
Em fevereiro de 2023, a Califórnia tinha 11 estádios com capacidade superior a 10.000 (dados StadiumDB):
| Estádio | Localização | Capacidade | Uso Principal |
|---|---|---|---|
| Rose Bowl Stadium | Pasadena | 92.000 | Futebol Universitário (UCLA), Eventos |
| SoFi Stadium | Inglewood | 70.240 | NFL (Rams, Chargers), Eventos |
| Qualcomm Stadium (SDCCU) | San Diego | 70.561 | Futebol Universitário (SDSU), Eventos |
| Levi's Stadium | Santa Clara | 68.500 | NFL (49ers), Eventos |
| RingCentral Coliseum | Oakland | 56.067 | MLB (Athletics - anterior), Eventos |
| Dodger Stadium | Los Angeles | 56.000 | MLB (Dodgers) |
| Angel Stadium | Anaheim | 45.050 | MLB (Angels) |
| Oracle Park (AT&T Park) | San Francisco | 41.915 | MLB (Giants) |
| Chase Center | San Francisco | 18.064 | NBA (Warriors), Eventos |
| Golden 1 Center | Sacramento | 17.608 | NBA (Kings), Eventos |
| Oracle Arena | Oakland | 19.596 | NBA (Warriors - anterior), Eventos |
Notas: Exclui recintos menores (<10k), hipódromos (Santa Anita), autódromos (Auto Club, Sonoma), estádios universitários <10k (ex.: Stanford 50k mas nem sempre contado separadamente). Lista muda com novas construções (ex.: Intuit Dome 2024).
Estados Unidos
- Hospedagem e cabanas no Yellowstone National Park
- Melhor Época para Férias no Havaí
- Os Efeitos da Inundação de Nashville
- O que Fazer em Eunice, Louisiana
- Envio da Virgínia para Montana
- Como Treinar para Caminhada no Mt. Whitney
- Escapadas Românticas de Fim de Semana em Oklahoma City
- Museus de História em Nova York
- Clubes Sociais em Omaha, Nebraska
