Quais são as dez maiores cervejarias do mundo?
| Classificação | Cervejaria | País | Produção Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 600 milhões de hectolitros |
| 2 | Heineken | Holanda | 515 milhões de hectolitros |
| 3 | Grupo Carlsberg | Dinamarca | 315 milhões de hectolitros |
| 4 | Molson Coors Brewing Company | Canadá/Estados Unidos | 280 milhões de hectolitros |
| 5 | Cerveja de Recursos da China | China | 275 milhões de hectolitros |
| 6 | Empresa Kirin Holdings | Japão | 260 milhões de hectolitros |
| 7 | Cervejarias Asahi | Japão | 250 milhões de hectolitros |
| 8 | AB InBev Brasil | Brasil | n/a |
| 9 | SABMiller | África do Sul | n/a |
| 10 | Diageo | Reino Unido | n/a |
winery Tours
- Qual é a corrida anual de queijo Gloucestershire?…
- quão longe é Busch Gardens de Davenport?
- Onde posso encontrar listagens de vendas móveis e…
- Quanto custa ver a dança flamenca dos ciganos na …
- Onde você pode comprar Marc by Jacobs no Havaí?
- O seu dentista deve coroar um dente dolorido que t…
- O que Anaheim significa?
- Quantos tipos de festivais existem na Índia?
- Onde alguém poderia comprar brincos de turmalina?…
- RV Camping em Temecula, Califórnia