Quais são as dez maiores cervejarias do mundo?
| Classificação | Cervejaria | País | Produção Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev | Bélgica | 600 milhões de hectolitros |
| 2 | Heineken | Holanda | 515 milhões de hectolitros |
| 3 | Grupo Carlsberg | Dinamarca | 315 milhões de hectolitros |
| 4 | Molson Coors Brewing Company | Canadá/Estados Unidos | 280 milhões de hectolitros |
| 5 | Cerveja de Recursos da China | China | 275 milhões de hectolitros |
| 6 | Empresa Kirin Holdings | Japão | 260 milhões de hectolitros |
| 7 | Cervejarias Asahi | Japão | 250 milhões de hectolitros |
| 8 | AB InBev Brasil | Brasil | n/a |
| 9 | SABMiller | África do Sul | n/a |
| 10 | Diageo | Reino Unido | n/a |
Roteiros de Vinhos
- Quanto custa uma licença para comercializar bebidas alcoólicas em Montana?
- Como o vale do rio Ganges é um centro cultural?
- Onde posso encontrar listagens de vendas móveis em Los Angeles CA?
- Aproximadamente quanto dinheiro um chef ganha por hora?
- A berry farm tem algum especial do dia dos veteranos para 2011?
- Onde está localizada a Sociedade Histórica de Brockway na Pensilvânia?
- Onde posso encontrar uma lista de museus de Nova York?
- Você pode comprar esteróides na Bulgária?
- Qual é a diferença na qualidade do ouro 14 quilates e das joias estampadas na Itália?
