Quais são os dez invernos mais nevados em Boston?
| Classificação | Temporada | Queda de neve total |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 polegadas (2,87 metros) |
2. | 1995–1996 | 110,6 polegadas (2,81 metros) |
3. | 1977–1978 | 107,6 polegadas (2,73 metros) |
4. | 1993–1994 | 100,3 polegadas (2,55 metros) |
5. | 2003–2004 | 93,2 polegadas (2,37 metros) |
6. | 2010–2011 | 89,9 polegadas (2,28 metros) |
7. | 1999–2000 | 88,8 polegadas (2,25 metros) |
8. | 1997–1998 | 83,6 polegadas (2,12 metros) |
9. | 1996–1997 | 83,1 polegadas (2,11 metros) |
10.| 1968–1969 | 79,6 polegadas (2,02 metros) |
Viagens de Esqui
- Onde é o local onde a maioria das pessoas morre no Monte. Everest?
- Qual é o nome ocidental do Monte Everest?
- Como ir esquiar em Mount Bohemia , Michigan
- Como se formam os lagos glaciares?
- Quão frio está no Monte Everest no inverno?
- Qual é a temperatura nos Alpes italianos em junho?
- Por que as praias de areia e cascalho são diferentes?
- O que vive no Monte Everst?
- Qual desses rios se origina de uma geleira?
