Quanto custa o elenco da última fronteira do Alasca?
- Temporada 1 (2011):US$ 15.000 a US$ 25.000 por episódio
- Temporada 2 (2012):US$ 30.000 a US$ 40.000 por episódio
- Temporada 3 (2013):US$ 40.000 a US$ 50.000 por episódio
- Temporada 4 (2014):US$ 50.000 a US$ 60.000 por episódio
- Temporada 5 (2015):US$ 60.000 a US$ 70.000 por episódio
- Temporada 6 (2016):US$ 70.000 a US$ 80.000 por episódio
- Temporada 7 (2017):US$ 80.000 a US$ 90.000 por episódio
- Temporada 8 (2018):US$ 90.000 a US$ 100.000 por episódio
- Temporada 9 (2019):US$ 100.000 a US$ 120.000 por episódio
- Temporada 10 (2020):US$ 120.000 a US$ 140.000 por episódio
- Temporada 11 (2021):US$ 140.000 a US$ 160.000 por episódio
É importante observar que esses valores salariais são apenas estimativas baseadas em relatórios do setor e podem não ser totalmente precisos. Os salários reais pagos ao elenco podem variar dependendo de vários fatores, como a popularidade do programa, suas avaliações e os contratos individuais dos membros do elenco.
América do Norte
- Onde você pode encontrar as respostas do teste pr…
- Ghost Tours em Dallas , Texas
- Como você consegue uma arma de ar comprimido em N…
- Quantos anos tem Stone Mountain nos subúrbios de …
- Hotels & Casinos em Fremont Street em Las Vegas
- Onde está localizada a falha superior do vale de …
- Alaska Informações Ouro
- Fim de semana Escapadinhas no Estado de Nova Iorqu…
- Hotéis Perto Kilmichael , Mississippi
- Para Crianças , Férias de Inverno no estado de W…