Países e Capitais: Tabela de Referência em Francês
Aqui está a lista dos países do mundo e suas capitais em francês (ordem alfabética francesa).
| País | Capital |
|---|---|
| Afeganistão | Cabul |
| África do Sul | Pretória |
| Albânia | Tirana |
| Argélia | Argel |
| Alemanha | Berlim |
| Andorra | Andorra-a-Velha |
| Angola | Luanda |
| Antígua e Barbuda | São João |
| Arábia Saudita | Riade |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armênia | Erevã |
| Austrália | Camberra |
| Áustria | Viena |
| Azerbaijão | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrein | Manama |
| Bangladesh | Daca |
| Barbados | Bridgetown |
| Bielorrússia | Minsk |
| Bélgica | Bruxelas |
| Belize | Belmopan |
| Benim | Porto-Novo |
| Butão | Timbu |
| Bolívia | Sucre |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo |
| Botsuana | Gaborone |
| Brasil | Brasília |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgária | Sófia |
| Burquina Faso | Uagadugu |
| Burundi | Bujumbura |
| Cabo Verde | Praia |
| Camboja | Phnom Penh |
| Camarões | Iaundé |
| Canadá | Ottawa |
| República Centro-Africana | Bangui |
| Chile | Santiago |
| China | Pequim |
| Chipre | Nicósia |
| Colômbia | Bogotá |
| Comores | Moroni |
| Congo-Brazzaville | Brazzaville |
| Congo-Kinshasa | Kinshasa |
| Coreia do Norte | Pyongyang |
| Coreia do Sul | Seul |
| Costa Rica | San José |
| Costa do Marfim | Yamoussoukro |
| Croácia | Zagrebe |
| Cuba | Havana |
| Dinamarca | Copenhague |
| Djibuti | Djibuti |
| Dominica | Roseau |
| Egito | Cairo |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi |
| Equador | Quito |
| Eritreia | Asmara |
| Espanha | Madrid |
| Estônia | Talim |
| Estados Unidos | Washington |
| Etiópia | Adis Abeba |
| Fiji | Suva |
| Finlândia | Helsinque |
| França | Paris |
| Gabão | Libreville |
| Gâmbia | Banjul |
| Geórgia | Tbilisi |
| Gana | Acra |
| Grécia | Atenas |
| Granada | São Jorge |
| Guatemala | Cidade da Guatemala |
| Guiné | Conacri |
| Guiné Equatorial | Malabo |
| Guiné-Bissau | Bissau |
| Guiana | Georgetown |
| Haiti | Porto Príncipe |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Hungria | Budapeste |
| Ilhas Maurício | Porto Luís |
| Ilhas Cook | Avarua |
| Ilhas Marshall | Majuro |
| Ilhas Salomão | Honiara |
| Índia | Nova Deli |
| Indonésia | Jacarta |
| Irã | Teerã |
| Iraque | Bagdá |
| Irlanda | Dublin |
| Islândia | Reiquiavique |
| Israel | Jerusalém |
| Itália | Roma |
| Jamaica | Kingston |
| Japão | Tóquio |
| Jordânia | Amã |
| Cazaquistão | Astana |
| Quênia | Nairóbi |
| Quirguistão | Biskek |
| Kiribati | Tarawa |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Vientiane |
| Lesoto | Maseru |
| Letônia | Riga |
| Líbano | Beirute |
| Libéria | Monróvia |
| Líbia | Trípoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lituânia | Vilnius |
| Luxemburgo | Luxemburgo |
| Macedônia do Norte | Escópia |
| Madagáscar | Antananarivo |
| Malásia | Kuala Lumpur |
| Malawi | Lilongwe |
| Maldivas | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valeta |
| Marrocos | Rabate |
| Maurício | Porto Luís |
| Mauritânia | Nuaquexote |
| México | Cidade do México |
| Micronésia | Palikir |
| Moldávia | Quixinau |
| Mônaco | Mônaco |
| Mongólia | Ulan Bator |
| Montenegro | Podgorica |
| Moçambique | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namíbia | Windhoek |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Catmandu |
| Nicarágua | Manágua |
| Níger | Niamey |
| Nigéria | Abuja |
| Niue | Alofi |
| Noruega | Oslo |
| Nova Zelândia | Wellington |
| Omã | Mascate |
| Uganda | Campala |
| Uzbequistão | Tasquente |
| Paquistão | Islamabade |
| Palau | Ngerulmud |
| Palestina | Ramala |
| Panamá | Panamá |
| Papua-Nova Guiné | Port Moresby |
| Paraguai | Assunção |
| Países Baixos | Amsterdã |
| Peru | Lima |
| Filipinas | Manila |
| Polônia | Varsóvia |
| Portugal | Lisboa |
| Catar | Doha |
| República Centro-Africana | Bangui |
| República Democrática do Congo | Kinshasa |
| República Dominicana | Santo Domingo |
| Romênia | Bucareste |
| Reino Unido | Londres |
| Rússia | Moscou |
| Ruanda | Quigali |
| São Cristóvão e Neves | Basseterre |
| São Marino | São Marino |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown |
| Santa Lúcia | Castries |
| Salomão | Honiara |
| El Salvador | San Salvador |
| Samoa | Apia |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé |
| Senegal | Dacar |
| Sérvia | Belgrado |
| Seicheles | Victoria |
| Serra Leoa | Freetown |
| Singapura | Singapura |
| Eslováquia | Bratislava |
| Eslovênia | Liubliana |
| Somália | Mogadíscio |
| Sudão | Cartum |
| Sudão do Sul | Juba |
| Sri Lanka | Colombo |
| Suécia | Estocolmo |
| Suíça | Berna |
| Suriname | Paramaribo |
| Suazilândia | Mbabane |
| Síria | Damasco |
| Tajiquistão | Duchambé |
| Taiwan | Taipei |
| Tanzânia | Dodoma |
| Chade | Jamena |
| República Tcheca | Praga |
| Tailândia | Bangcoc |
| Timor-Leste | Díli |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinidad e Tobago | Porto de Espanha |
| Tunísia | Túnis |
| Turcomenistão | Asgabade |
| Turquia | Ancara |
| Tuvalu | Funafuti |
| Ucrânia | Kiev |
| Uruguai | Montevidéu |
| Vanuatu | Porto Vila |
| Vaticano | Cidade do Vaticano |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnã | Hanói |
| Iêmen | Sanaa |
| Zâmbia | Lusaca |
| Zimbábue | Harare |
Nota: Alguns países têm múltiplas capitais (ex.: África do Sul: Pretória executiva, Cidade do Cabo legislativa, Bloemfontein judicial). A lista mostra a capital primária/administrativa.
Europa
- Viagens de Inverno à Europa
- Como a Bulgária Envia Mercadorias Globalmente: Ar, Mar, Terra e Multimodal
- Tours Guiados em França
- Clima e Tempo na Noruega
- Como as Cruzadas Beneficiaram a Europa Ocidental
- Bares de Cerveja em Bruxelas
- "Bistro" em Russo: Significa "Rapidamente," Não "Apresse-se"
- Densidade de Restaurantes em Varsóvia: Estatísticas 2023
- Pelo Que a Grécia É Famosa
