25 Maiores Cidades EUA por População (Censo 2000)
Baseado no Censo EUA 2000, as 25 localidades incorporadas mais populosas:
| Rank | Cidade | Estado | População (2000) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iorque | NY | 8.008.278 |
| 2 | Los Angeles | CA | 3.694.820 |
| 3 | Chicago | IL | 2.896.016 |
| 4 | Houston | TX | 1.953.631 |
| 5 | Filadélfia | PA | 1.517.550 |
| 6 | Phoenix | AZ | 1.321.045 |
| 7 | San Diego | CA | 1.223.400 |
| 8 | Dallas | TX | 1.188.580 |
| 9 | San Antonio | TX | 1.144.646 |
| 10 | Detroit | MI | 951.270 |
| 11 | San Jose | CA | 894.943 |
| 12 | Indianapolis | IN | 781.870 |
| 13 | São Francisco | CA | 776.733 |
| 14 | Jacksonville | FL | 735.617 |
| 15 | Columbus | OH | 711.470 |
| 16 | Washington, D.C. | DC | 572.059 |
| 17 | Memphis | TN | 650.100 |
| 18 | Baltimore | MD | 651.154 |
| 19 | Boston | MA | 589.141 |
| 20 | Milwaukee | WI | 596.974 |
| 21 | El Paso | TX | 563.662 |
| 22 | Fort Worth | TX | 563.558 |
| 23 | Nashville | TN | 569.891 |
| 24 | Seattle | WA | 563.374 |
| 25 | Denver | CO | 554.636 |
Notas: Dados Censo 2000. Rankings mudam significativamente em 2010/2020 (ex.: Phoenix, San Antonio, Fort Worth sobem; Detroit, Baltimore, Milwaukee descem). Populações cidade própria apenas — áreas metro diferem.
América Central
- Diferenças Populacionais: Boston, Chicago, Houston e São Francisco (2021)
- Por que a Planície de Kantō é a Região Mais Populosa do Japão
- América Central: Parte da América do Norte
- Organismos Típicos de Florestas do Sudeste dos EUA: Um Retrato da Biodiversidade
- Localização do Federal Polytechnic Oko no Estado de Anambra, Nigéria
- Nova York é a Cidade Mais Populosa do Mundo? A Resposta Pode Surpreender
- O Grand Canyon: Um Lugar Que Une, Não Divide
- Hotéis em Puerto Limón, Costa Rica
- Pico de Montanha Mais Alto ao Sul de Nova Délhi
