Com quais principais países a China comercializa?
| Classificação | País | Valor de exportação (mil milhões de dólares) | Valor de importação (mil milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 576,05 | 186,41 |
| 2 | União Europeia | 528,97 | 435,68 |
| 3 | Japão | 189,73 | 136,29 |
| 4 | Coreia do Sul | 168,52 | 108,99 |
| 5 | ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6 | Austrália | 113,99 | 66,33 |
| 7 | Índia | 88,38 | 88,38 |
| 8 | Brasil | 78,71 | 48,75 |
| 9 | Rússia | 74,83 | 64,37 |
| 10 | México | 67,93 | 53,66 |
Ásia
- Bangladesh está entre a Malásia e a Índia?
- Burj Fatos
- China Shopping Tours
- Sunday Brunch Restaurantes em Cingapura
- Onde está Radha Soami satsang ghar em Pune?
- Apresentar argumentos vívidos para provar que o S…
- Blues & Jazz Bares em Xangai
- Chhat ko Inglês principal kya kehte hain?
- Como viajar para Kalimpong, Índia
- Sobre Mindoro Oriental