Com quais principais países a China comercializa?
| Classificação | País | Valor de exportação (mil milhões de dólares) | Valor de importação (mil milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 576,05 | 186,41 |
| 2 | União Europeia | 528,97 | 435,68 |
| 3 | Japão | 189,73 | 136,29 |
| 4 | Coreia do Sul | 168,52 | 108,99 |
| 5 | ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6 | Austrália | 113,99 | 66,33 |
| 7 | Índia | 88,38 | 88,38 |
| 8 | Brasil | 78,71 | 48,75 |
| 9 | Rússia | 74,83 | 64,37 |
| 10 | México | 67,93 | 53,66 |
Ásia
- Qual é a importância da localização geográfica coreana?
- Qual é o melhor site de brinquedos sexuais em Dubai com opções de entrega discretas?
- Kuta Beach Atividades
- Ameaçadas Animais da Indonésia
- Por que a Baía de Guantánamo é famosa?
- A elevação ao longo da costa leste da China é de cerca de 7.000 pés?
- Como a Ópera de Pequim influencia as formas de arte teatral na região do Leste Asiático?
- Quais países fazem fronteira com o Camboja?
- Qual cidade também é conhecida como nababos?
