Viagem       https://pt.bhlyqj.com

Quanto custa cada pedágio de Joanesburgo até a Cidade do Cabo dirigindo um caminhão de 8 toneladas?

Taxas de pedágio para um caminhão de 8 toneladas de Joanesburgo à Cidade do Cabo:

| Praça de pedágio | Taxa de pedágio (só ida) |
|---|---|
| Praça de pedágio de Joanesburgo | R85 |
| Praça de pedágio Kliprivier | R40 |
| Praça de pedágio de Vaal | R95 |
| Praça de pedágio Wilge | R65 |
| Praça de pedágio de Bultfontein | R75 |
| Praça de pedágio de De Aar | R85 |
| Praça de pedágio de Beaufort West | R70 |
| Praça de pedágio do Rio Touws | R60 |
| Praça de pedágio de Worcester | R55 |
| Praça de pedágio Paarl | R50 |
| Praça de pedágio huguenote | R45 |
| Praça de pedágio da Cidade do Cabo | R40 |
| Taxas totais de pedágio (só ida): | R865 |

Observação: Estas taxas de portagem estão sujeitas a alterações e podem variar de acordo com a rota específica percorrida e o peso e dimensões do veículo. É sempre aconselhável consultar as autoridades de portagem relevantes para obter as informações mais atualizadas sobre taxas de portagem.