Viagens       https://pt.bhlyqj.com

Estrutura de Taxas Anuais BTech da Universidade KIIT (Sessão 2022-23)

As taxas de BTech da Universidade Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) para estudantes indianos variam por especialização em engenharia. A tabela abaixo reflete a sessão acadêmica 2022-23 (sujeita a revisão anual):

Especialização Mensalidade Anual Taxa Admissão (1º Ano) Taxa Desenvolvimento (1º Ano) Taxa Ex-alunos (1º Ano) Seguro Saúde Outras Taxas Total Anual
Biotecnologia ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Engenharia Química ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Engenharia Civil ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Ciência da Computação e Engenharia ₹2,01L ₹10K ₹25K ₹1K ₹800 ₹10K ₹2,58L
Elétrica e Eletrônica ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Eletrônica e Telecomunicação ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Engenharia de Processos Alimentícios ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Engenharia Industrial e Gestão ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Tecnologia da Informação ₹1,51L ₹10K ₹25K ₹1K ₹800 - ₹2,07L
Instrumentação e Controle ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Engenharia Mecânica ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L
Engenharia Mecatrônica ₹1,51L ₹10K ₹15K ₹1K ₹800 - ₹1,78L

Nota: Coluna "Outras Taxas" representa Taxa do Conselho Esportivo onde aplicável. Taxas sujeitas a alteração; verifique site oficial da KIIT para sessão atual.