Estrutura de Taxas Anuais BTech da Universidade KIIT (Sessão 2022-23)
As taxas de BTech da Universidade Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) para estudantes indianos variam por especialização em engenharia. A tabela abaixo reflete a sessão acadêmica 2022-23 (sujeita a revisão anual):
| Especialização | Mensalidade Anual | Taxa Admissão (1º Ano) | Taxa Desenvolvimento (1º Ano) | Taxa Ex-alunos (1º Ano) | Seguro Saúde | Outras Taxas | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotecnologia | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Engenharia Química | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Engenharia Civil | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Ciência da Computação e Engenharia | ₹2,01L | ₹10K | ₹25K | ₹1K | ₹800 | ₹10K | ₹2,58L |
| Elétrica e Eletrônica | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Eletrônica e Telecomunicação | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Engenharia de Processos Alimentícios | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Engenharia Industrial e Gestão | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Tecnologia da Informação | ₹1,51L | ₹10K | ₹25K | ₹1K | ₹800 | - | ₹2,07L |
| Instrumentação e Controle | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Engenharia Mecânica | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
| Engenharia Mecatrônica | ₹1,51L | ₹10K | ₹15K | ₹1K | ₹800 | - | ₹1,78L |
Nota: Coluna "Outras Taxas" representa Taxa do Conselho Esportivo onde aplicável. Taxas sujeitas a alteração; verifique site oficial da KIIT para sessão atual.
Viagem Econômica
- Limites de Importação de Numerário para o Japão
- Estimando Custos de Viagem no Chade (USD)
- Passagem Autocarro: Perth a Geraldton, Austrália Ocidental
- Chuva em Florestas Tropicais
- Custo para Levar 5 Pessoas à Flórida: Variáveis-Chave e Estimativa Aproximada
- Cálculo do Benefício Semanal de Desemprego em Maryland
- Receita do Turismo em Bangladesh: $286 Milhões em 2018, Crescendo
- Portagens Ponte Tappan Zee / Mario M. Cuomo: Estado Actual
- Tarifas Amtrak: Modesto para Riverside, CA
