Salário de Veterinário no Arizona: Dados 2024 e Fatores
A média salarial anual para veterinários no Arizona é $108.350 (dados BLS maio 2023, divulgados abril 2024), acima da média nacional de $119.310. No entanto, a faixa é ampla: $78.000 – $165.000+ dependendo do tipo de prática, localização, experiência e foco em espécies.
Divisão Salarial por Percentil (AZ, 2023)
| Percentil | Salário Anual | Por Hora |
|---|---|---|
| 10º | $78.420 | $37,70 |
| 25º | $91.280 | $43,88 |
| 50º (Mediana) | $105.610 | $50,77 |
| 75º | $129.840 | $62,42 |
| 90º | $164.320 | $78,99 |
Principais Áreas Metropolitanas Pagadoras no AZ
- Phoenix-Mesa-Scottsdale: $112.400 (maior emprego, 1.800+ vets)
- Tucson: $104.800
- Flagstaff: $98.200
- Yuma: $95.600
- Prescott: $93.100
Áreas rurais (ex.: condados Apache, Navajo) costumam pagar menos mas podem oferecer incentivos de quitação de empréstimos.
Tipo de Prática Importa Enormemente
| Tipo de Prática | Faixa Típica | Motivadores |
|---|---|---|
| Pequenos Animais / Companhia (Geral) | $95K–$130K | Volume, planos de bem-estar, odontologia, cirurgia upsell |
| Emergência / Cuidados Críticos | $120K–$180K+ | Diferenciais de turno, horas extras, alta complexidade |
| Especialidade (Cirurgia, Oncologia, Cardio, Neuro) | $150K–$250K+ | Certificação de conselho (4+ anos residência), base de referência |
| Corporativo / Consolidado (Banfield, VCA, NVA, Pathway) | $105K–$140K + bônus | Bônus de produção, bônus de assinatura, equity |
| Misto / Grande Animal / Rural | $85K–$110K | Receita/cliente menor, mas perdão de empréstimos USDA/estado |
| Abrigo / Sem Fins Lucrativos | $80K–$105K | Movido por missão; perdão de empréstimos (PSLF) |
| Indústria / Farma / Gov't / Academia | $100K–$160K | Horários regulares, benefícios, pesquisa/ensino |
|
© Viagens
|
