Quais são os preços do ouro de 1989 a 2008 na Índia?
| Ano | Preço de ouro (INR/10 grama) |
| --- | --- |
| 1989 | 2.928 |
| 1990 | 3.493 |
| 1991 | 4.262 |
| 1992 | 4.281 |
| 1993 | 3.921 |
| 1994 | 3.942 |
| 1995 | 4.392 |
| 1996 | 4.570 |
| 1997 | 4.261 |
| 1998 | 3.703 |
| 1999 | 3.595 |
| 2000 | 4.257 |
| 2001 | 4.599 |
| 2002 | 4.442 |
| 2003 | 5.259 |
| 2004 | 5.850 |
| 2005 | 7.795 |
| 2006 | 10.272 |
| 2007 | 14.365 |
| 2008 | 15.926 |
Moeda & Exchange
- O que significa a abreviatura CUI?
- Como comprar um presente pré-pago Cartão de cré…
- Quais são as moedas mais altas que o dólar do Zi…
- Qual é a diferença entre a Carolina do Sul e a m…
- Qual foi a rota comercial mais importante para a Í…
- Quais são os efeitos dos pagamentos de saldo em r…
- Como Chegar Moeda Estrangeira para uma viagem
- Quais são as taxas de BTA da Malásia para os EUA…
- Quais instituições financeiras oferecem as melho…
- O que você pode fazer com um dólar em Gana?