Quais são os preços do ouro de 1989 a 2008 na Índia?
| Ano | Preço de ouro (INR/10 grama) |
| --- | --- |
| 1989 | 2.928 |
| 1990 | 3.493 |
| 1991 | 4.262 |
| 1992 | 4.281 |
| 1993 | 3.921 |
| 1994 | 3.942 |
| 1995 | 4.392 |
| 1996 | 4.570 |
| 1997 | 4.261 |
| 1998 | 3.703 |
| 1999 | 3.595 |
| 2000 | 4.257 |
| 2001 | 4.599 |
| 2002 | 4.442 |
| 2003 | 5.259 |
| 2004 | 5.850 |
| 2005 | 7.795 |
| 2006 | 10.272 |
| 2007 | 14.365 |
| 2008 | 15.926 |
Moedas & Câmbio
- Em 1819, a suprema corte usou a cláusula de supremacia para decidir que o estado de Maryland tinha qual banco federal de impostos?
- Você ainda pode trocar florins por euros?
- O Royal Bank of Scotland é um banco AAA?
- Moeda Usado em Bali
- Qual é o IBAN do banco UOB em Cingapura?
- Qual é o valor de uma barra de torrar fabricada na Bélgica 30-06, número de série 137pv17502?
- Conversão de moedas de Dólares para Libras
- Alguém já teve problemas de investimento de alto rendimento para ser pago por Alex Merklinger, da Rowe Novo México.?
- Qual é o valor de uma moeda da Jamaica de 1970?
