Quais rios deságuam no rio Mississippi para formar o sistema?
| Rio | Origem | Comprimento (milhas) |
|---|---|---|
| Rio Missouri | Montanhas Rochosas | 2.341 |
| Rio Ohio | Pittsburgh, Pensilvânia | 981 |
| Rio Arkansas | Montanhas Rochosas | 1.459 |
| Rio Tennessee | Knoxville, Tennessee | 652 |
| Rio Illinois | Chicago, Illinois | 273 |
| Rio Wisconsin | Wisconsin Dells, Wisconsin | 430 |
| Rio Minnesota | Lago Big Stone, Minnesota | 342 |
| Rio Des Moines | Esterville, Iowa | 525 |
| Rio Santa Croix | Solon Springs, Wisconsin | 169 |
| Rio Negro | Greenville, Missouri | 304 |
| Rio Vermelho do Norte | Wahpeton, Dakota do Norte | 549 |
Barcos
- Quais peixes nadam nos rios?
- Quando um navio viaja de Nova York para São Francisco passa pelo canal do Panamá em vez de contornar o extremo sul da América do Sul, quantas milhas são economizadas?
- A ilha Nikumaroro tem água doce?
- Que substantivo são rios?
- Qual era a função do rio Mississippi?
- Como o canal Erie ajudou a ganhar dinheiro para os EUA?
- O que é carga do rio?
- Quais são as três características que um comércio marítimo fenício pode precisar possuir?
- O que é uma ancoragem?
