Quais rios deságuam no rio Mississippi para formar o sistema?
| Rio | Origem | Comprimento (milhas) |
|---|---|---|
| Rio Missouri | Montanhas Rochosas | 2.341 |
| Rio Ohio | Pittsburgh, Pensilvânia | 981 |
| Rio Arkansas | Montanhas Rochosas | 1.459 |
| Rio Tennessee | Knoxville, Tennessee | 652 |
| Rio Illinois | Chicago, Illinois | 273 |
| Rio Wisconsin | Wisconsin Dells, Wisconsin | 430 |
| Rio Minnesota | Lago Big Stone, Minnesota | 342 |
| Rio Des Moines | Esterville, Iowa | 525 |
| Rio Santa Croix | Solon Springs, Wisconsin | 169 |
| Rio Negro | Greenville, Missouri | 304 |
| Rio Vermelho do Norte | Wahpeton, Dakota do Norte | 549 |
Barcos
- Quais são os 2 tipos de perigos no oceano?
- Em que parte do rio você teria mais sorte no cult…
- As conchas estão no Lago Michigan?
- Como a água das casas e das fábricas suja o rio?…
- Vantagens & amp; Desvantagens de Liners & amp ; Tr…
- Quando foi criado Only Our Rivers Run Free?
- Como é chamada a subida repentina da maré do rio…
- Onde um rio fica turbulento?
- Instalação Luzes subaquáticas
- Qual é um dos principais produtos que transitam p…