Quais são os maiores terremotos que já atingiram os Estados Unidos?
|Data|Localização|Magnitude|
|---|---|---|
|26 de janeiro de 2018|Anchorage, Alasca|7,0|
|3 de novembro de 1952|Condado de Kern, Califórnia|7,5|
|18 de outubro de 1989|Loma Prieta, Califórnia|6,9|
|21 de julho de 1952|Bakersfield, Califórnia|7,3|
|28 de junho de 1992|Landers, Califórnia|7,3|
|27 de fevereiro de 2010|Maule, Chile|8,8 (offshore)|
|17 de outubro de 1999|Izmit, Turquia|7,6|
|17 de janeiro de 1995|Kobe, Japão|7,3|
|26 de dezembro de 2004|Ilhas Sumatra-Andaman|9.1 (offshore)|
|22 de fevereiro de 1811|Nova Madrid, Missouri|7,7 (estimado)|
Estados Unidos
- O que fazer em Red Hook , Brooklyn, New York
- Super O que fazer em Los Angeles
- O que fazer em janeiro Perto Helen , Georgia
- Atividades Indoor em Nova York
- Como encontrar um negócio em Augusta, Georgia
- O Que Você Precisa Saber para mudar para o Texas
- Quantos assassinatos ocorreram em Willard Missouri…
- Restaurantes em Long Wharf Drive, em New Haven , C…
- Atrações em Rockwood , Tennessee
- Esquiar nas montanhas de Sierra Nevada