Quais são os maiores terremotos que já atingiram os Estados Unidos?
|Data|Localização|Magnitude|
|---|---|---|
|26 de janeiro de 2018|Anchorage, Alasca|7,0|
|3 de novembro de 1952|Condado de Kern, Califórnia|7,5|
|18 de outubro de 1989|Loma Prieta, Califórnia|6,9|
|21 de julho de 1952|Bakersfield, Califórnia|7,3|
|28 de junho de 1992|Landers, Califórnia|7,3|
|27 de fevereiro de 2010|Maule, Chile|8,8 (offshore)|
|17 de outubro de 1999|Izmit, Turquia|7,6|
|17 de janeiro de 1995|Kobe, Japão|7,3|
|26 de dezembro de 2004|Ilhas Sumatra-Andaman|9.1 (offshore)|
|22 de fevereiro de 1811|Nova Madrid, Missouri|7,7 (estimado)|
Estados Unidos
- Algum estados tem a reciprocidade do BMV DMV com Indiana PA WV Maryland NY Michigan Kentucky?
- Baratos Oceanfront Hotéis em Pensacola , Florida
- Como planejar uma viagem por estrada em Interstate 90
- Dez Melhores Restaurantes em Boston
- Ajuda para Baixa Renda Crianças em San Diego
- Ideias de viagens para Glendale, California
- Spots de férias nas proximidades Rock Hill, Carolina do Norte
- Encontros perto de Long Branch , New Jersey
- Tapas Restaurantes em NYC
