Perfil Comercial do Peru: Minerais Saem, Máquinas Entram
O Peru é uma superpotência mineradora — #2 mundial em cobre, #2 em prata, #6 em ouro. Comércio reflete domínio extrativo.
Exportações (2023 ~$63 bi)
| Produto | Participação | Principais Mercados |
|---|---|---|
| Cobre (minério e cátodo) | 28% | China, Japão, Coreia do Sul |
| Ouro | 15% | Canadá, Suíça, Índia, EUA |
| Zinco | 6% | China, Bélgica, Coreia do Sul |
| Chumbo | 3% | China, Coreia do Sul |
| Prata | 3% | EUA, Índia, Japão |
| Minério de ferro | 2% | China |
| Gás natural (GNL) | 4% | México, Chile |
| Agro: uvas, mirtilos, abacate, café, aspargos | 12% | EUA, UE, China |
| Farinha/óleo de peixe | 3% | China, Japão |
Importações (2023 ~$53 bi)
| Categoria | Exemplos | Origens |
|---|---|---|
| Máquinas e equipamentos | Mineração, construção, industrial | China, EUA, Brasil, Alemanha |
| Veículos e peças | Caminhonetes, SUVs, componentes | Japão, México, EUA, Tailândia |
| Químicos | Plásticos, fertilizantes, insumos farmacêuticos | China, EUA, Brasil, Argentina |
| Produtos de petróleo | Diesel, gasolina, GLP | EUA, Equador, Colômbia |
| Cereais | Trigo, milho, arroz | Argentina, EUA, Canadá |
| Ferro e aço | Produtos planos/longos | China, Brasil, Argentina |
Acordos Comerciais
22 ALTs — incluindo EUA, UE, China, CPTPP (2021), Aliança do Pacífico. Livre de tarifa em 95%+ linhas.
Vulnerabilidade
Concentração em commodities (minerais 60%+ exportações) → choques termos de troca. Diversificação (agro, serviços, manufatura) é meta de política 2030.
México
- Missão San Luis Obispo de Tolosa Hoje: Paróquia Ativa e Museu Vivo
- Stephen Watts Kearny e a Conquista do Novo México
- Fatos sobre a Cidade do México
- História Mais Famosa do Novo México: O Incidente OVNI de Roswell 1947
- Ascendência Africana Entre Hispânicos/Latinos no Brasil, México e Iucatã
- Ponte Baluarte: A Maior Ponte Estaiada do México — Projetistas e Detalhes
- Requisitos de Passaporte para a Zona Livre no México
- Países e Regiões Península Yucatán
- Prato Nacional da República Dominicana: La Bandera Dominicana
