Raptores Estaduais (e Outras Aves Designadas) nos EUA
Muitos estados dos EUA designaram um "raptor estadual" ou "ave de rapina estadual". No entanto, vários estados listam aves que não são taxonomicamente raptores (ordens Accipitriformes/Falconiformes/Strigiformes). Abaixo a designação oficial de cada estado, com notas taxonômicas.
| Estado | Ave Designada | Raptor Verdadeiro? |
|---|---|---|
| Alabama | Codorniz-do-norte | Não (codorniz, Galliformes) |
| Alasca | Águia-real | Sim |
| Arizona | Gavião-de-harris | Sim |
| Arkansas | Gavião-de-swainson | Sim |
| Califórnia | Condor-da-califórnia | Sim (urubu do Novo Mundo, Cathartiformes) |
| Colorado | Gavião-do-norte | Sim |
| Connecticut | Falcão-peregrino-americano | Sim |
| Delaware | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Flórida | Águia-careca | Sim |
| Geórgia | Gavião-de-cauda-vermelha | Sim |
| Idaho | Botaurus-americano | Não (garça, Pelecaniformes) |
| Illinois | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Indiana | Gavião-do-norte | Sim |
| Iowa | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Kansas | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Kentucky | Codorniz-do-norte | Não |
| Louisiana | Águia-careca | Sim |
| Maine | Águia-careca | Sim |
| Maryland | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Massachusetts | Falcão-peregrino-americano | Sim |
| Michigan | Águia-careca | Sim |
| Minnesota | Garça-branca-grande | Não (garça) |
| Mississippi | Codorniz-do-norte | Não |
| Missouri | Codorniz-do-norte | Não |
| Montana | Águia-real | Sim |
| Nebraska | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Nevada | Águia-real | Sim |
| New Hampshire | Águia-careca | Sim |
| New Jersey | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Novo México | Coruja-de-chifres-grandes | Sim (Strigiformes) |
| Nova York | Águia-careca | Sim |
| Carolina do Norte | Gavião-de-cauda-vermelha | Sim |
| Dakota do Norte | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Ohio | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Oklahoma | Falcão-peregrino-americano | Sim |
| Oregon | Águia-careca | Sim |
| Pensilvânia | Gavião-do-norte | Sim |
| Rhode Island | Falcão-peregrino-americano | Sim |
| Carolina do Sul | Gavião-de-cauda-vermelha | Sim |
| Dakota do Sul | Tartaranhão-do-norte | Sim |
| Tennessee | Gavião-de-cauda-vermelha | Sim |
| Texas | Codorniz-do-norte | Não |
| Utah | Águia-careca | Sim |
| Vermont | Gavião-do-norte | Sim |
| Virgínia | Gavião-de-cauda-vermelha | Sim |
| Washington | Águia-careca | Sim |
| Virgínia Ocidental | Gavião-do-norte | Sim |
| Wisconsin | Gavião-do-norte | Sim |
| Wyoming | Gavião-do-norte | Sim |
Nota: 42 estados designam raptores verdadeiros; 8 (AL, ID, KY, MN, MS, MO, TX, e tecnicamente CA — Condor é Cathartiformes) designam não-raptores. Muitos estados têm "ave estadual" separada (geralmente não-raptor) e designações de "raptor estadual".
América Central
- Six Flags Great America É Ideal Para a Sua Família? Guia por Idades
- Sibéria: Vasta Extensão do Norte Asiático da Rússia, dos Urais ao Pacífico
- Os Melhores Restaurantes em Tamarindo, Costa Rica
- Vale da Morte Tem Tornados?
- Como o Grand Canyon Foi Escavado: Erosão Hídrica ao Longo de Milhões de Anos
- População Província Punjab, Paquistão (2022)
- Principais Atores no Conflito do Oriente Médio: Estados, Atores Não-Estatais e Potências Internacionais
- A Cidade Proibida: Coração Cultural da China Imperial por Cinco Séculos
- Como é o Tempo e Clima na Venezuela?
