Tarifas de Eletricidade em Calgary (Junho 2023): Planos Residencial, Pequeno Negócio e Comercial Comparados
As tarifas de eletricidade em Calgary variam por provedor e tipo de plano. Abaixo estão as ofertas de taxa fixa básica em junho de 2023 (sujeitas a alteração). Compare sempre ofertas atuais e leia termos cuidadosamente antes de assinar.
Clientes Residenciais
| Provedor | Taxa (¢/kWh) | Taxa Conexão | Taxa Mensal Serviço |
|---|---|---|---|
| Enmax Energy | 11,538 | $200 | $9,10 |
| ATCO Electric | 11,538 | $200 | $9,10 |
| Direct Energy | 12,39 | $149 | $4,95 |
Clientes Pequeno Negócio
| Provedor | Taxa (¢/kWh) | Taxa Conexão | Taxa Mensal Serviço |
|---|---|---|---|
| Enmax Energy | 11,638 | $350 | $19,95 |
| ATCO Electric | 11,638 | $350 | $19,95 |
| Direct Energy | 12,49 | $299 | $9,95 |
Grandes Clientes Comerciais (Taxa Variável)
| Provedor | Taxa | Taxa Conexão | Taxa Mensal Serviço |
|---|---|---|---|
| Enmax Energy | Baseada em mercado | $2.500 | $29,95 |
| ATCO Electric | Baseada em mercado | $2.500 | $29,95 |
| Direct Energy | Baseada em mercado | $2.999 | $19,95 |
Nota: Estas são taxas base; faturas reais incluem taxas adicionais, impostos e adicionais. Padrões de uso e termos de contrato também afetam custo final.
Canadá
- Hotéis Perto de Markham, Ontário
- Casas de Dança de Montreal
- Camping Perto da Balsa de Lévis em Quebec
- Acampamentos de Verão para Crianças em Calgary, Canadá
- Monumentos em Terra Nova e Labrador
- Passeios de Bicicleta no Canadá
- Cataratas Niágara: Fronteiriças, Alimentadas Água Superfície, Não Subterrânea
- Costa Pacífica do Canadá: Não Curta de Jeito Nenhum
- Como Importar um Veículo de Leilão para o Canadá
