Viagem       https://pt.bhlyqj.com

Taxas anuais para BTech na universidade KIIT?

Taxas anuais para BTech na Universidade Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT):estudantes indianos

Propinas anuais + Taxas de admissão/inscrição + Taxas de desenvolvimento + Taxas de associação de ex-alunos + Seguro de saúde + Outras taxas

As taxas totais variam dependendo do ramo da engenharia:

(Taxas para a sessão acadêmica de 2022-23 de acordo com o site oficial do KIIT, sujeitas a revisões em anos futuros)


| Especialização |Propina Anual | Valor de Ingresso/Inscrição (1º Ano) | Taxa de desenvolvimento (apenas 1º ano) | Taxa de Associação de Antigos Alunos (apenas 1º ano)| Taxa de seguro saúde | Outras taxas| Taxas anuais totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotecnologia |1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 lakh |
| Engenharia Química | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Engenharia Civil | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Ciência da Computação e Engenharia | 2,01 lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 lakh |
| Engenharia Elétrica e Eletrônica | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Engenharia Electrónica e Telecomunicações | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Engenharia de Processos Alimentares | 1,51 lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Engenharia e Gestão Industrial | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 Lakh |
| Tecnologia da Informação | 1,51 Lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2.07 Lakh |
| Engenharia de Instrumentação e Controle | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 lakh |
| Engenharia Mecânica | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 lakh |
| Engenharia Mecatrônica | 1,51 Lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 Lakh |

_Nota:O valor mencionado na coluna 'Outras Taxas' da tabela é referente à Taxa do Conselho Desportivo_.